<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualité et cadre de vie &#8211; GSEF2016</title>
	<atom:link href="https://gsef2016.org/?feed=rss2&#038;cat=12" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gsef2016.org</link>
	<description>Forum mondial de l&#039;économie sociale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2018 13:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.29</generator>
	<item>
		<title>Habitation</title>
		<link>https://gsef2016.org/?p=210</link>
		<comments>https://gsef2016.org/?p=210#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 20:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio créatif Coloc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité et cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes et sous-thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gsef2016.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;habitation fait référence à bien plus qu’un bâtiment; de sa qualité et de sa facilité d&#8217;accès découlent des retombées sociales, économiques et culturelles pour les villes. Ainsi, les politiques d’habitation influencent la mixité sociale, la participation à la vie citoyenne ou l&#8217;accès des habitants aux services de de la ville ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;habitation fait référence à bien plus qu’un bâtiment; de sa qualité et de sa facilité d&rsquo;accès découlent des retombées sociales, économiques et culturelles pour les villes. Ainsi, les politiques d’habitation influencent la mixité sociale, la participation à la vie citoyenne ou l&rsquo;accès des habitants aux services de de la ville et ont, du même coup, un impact important sur la qualité de vie urbaine. La propriété des terrains et leur valeur monétaire sont également des facteurs déterminants.  Que ce soit par des fiducies foncières, des coopératives d’habitation ou par l’offre d’hébergement pour des publics cibles dans le besoin, l’ESS est un partenaire clé des gouvernements locaux souhaitant réfléchir et mettre en œuvre des projets qui facilitent l’accès des citadins à des logements de qualité à court et à long terme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gsef2016.org/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services locaux</title>
		<link>https://gsef2016.org/?p=212</link>
		<comments>https://gsef2016.org/?p=212#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 20:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio créatif Coloc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité et cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes et sous-thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gsef2016.org/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[La présence et la diversité de produits et services disponibles sont essentiels pour attirer et maintenir les résidents dans un quartier. Souvent les lieux de rencontres pour les résidents, les entreprises enracinées dans leur communauté et les activités et services locaux renforcent le sentiment d&#8217;appartenance à une communauté. Si les ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La présence et la diversité de produits et services disponibles sont essentiels pour attirer et maintenir les résidents dans un quartier. Souvent les lieux de rencontres pour les résidents, les entreprises enracinées dans leur communauté et les activités et services locaux renforcent le sentiment d&rsquo;appartenance à une communauté. Si les structures publiques locales sont un des premiers points de contact entre les citoyens et la Ville, l’ESS est souvent appelée à développer et à gérer l’offre de services dans ces structures, particulièrement en loisir et en culture. D’autres initiatives telles que des coopératives alimentaires, des garderies ou des services financiers locaux qui répondent aux besoins de la population ont de multiples retombées dans les communautés et, pour cette raison, dans certains cas, ont été reconnues et soutenues par leurs gouvernements locaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gsef2016.org/?feed=rss2&#038;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources naturelles</title>
		<link>https://gsef2016.org/?p=218</link>
		<comments>https://gsef2016.org/?p=218#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 18:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio créatif Coloc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité et cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes et sous-thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gsef2016.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[La gestion efficiente et transparente des ressources naturelles locales, incluant l’utilisation d’énergies propres, la gestion des déchets ou les initiatives pour accroître l’efficacité énergétique, est essentielle pour assurer le développement durable et la qualité de vie dans les villes. Partout, des organisations de l’ESS travaillent pour assurer un accès équitable ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La gestion efficiente et transparente des ressources naturelles locales, incluant l’utilisation d’énergies propres, la gestion des déchets ou les initiatives pour accroître l’efficacité énergétique, est essentielle pour assurer le développement durable et la qualité de vie dans les villes. Partout, des organisations de l’ESS travaillent pour assurer un accès équitable aux ressources naturelles et leur gestion démocratique. Pour les gouvernements locaux, appuyer ces initiatives signifie donc d’assurer une meilleure gestion des ressources locales avec tout l’impact social et la croissance de la résilience que ceci implique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gsef2016.org/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transports actifs et collectifs</title>
		<link>https://gsef2016.org/?p=216</link>
		<comments>https://gsef2016.org/?p=216#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio créatif Coloc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité et cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes et sous-thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gsef2016.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://gsef2016.org/wp-content/uploads/2015/10/web_BEST_02D_Canal5_Jlapalme.jpg"></a>Ville de Montréal
Les villes qui s’investissent pour le développement de services de transports actifs et collectifs assurent plus que la mobilité des citoyens : elles favorisent les déplacements locaux, améliorent l’accessibilité et le maillage des ressources du territoire et contribuent à créer des espaces moins pollués et des quartiers ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_301" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://gsef2016.org/wp-content/uploads/2015/10/web_BEST_02D_Canal5_Jlapalme.jpg"><img class="wp-image-301 size-medium" src="https://gsef2016.org/wp-content/uploads/2015/10/web_BEST_02D_Canal5_Jlapalme-300x238.jpg" alt="Ville de Montréal" width="300" height="238" srcset="https://gsef2016.org/wp-content/uploads/2015/10/web_BEST_02D_Canal5_Jlapalme-300x238.jpg 300w, https://gsef2016.org/wp-content/uploads/2015/10/web_BEST_02D_Canal5_Jlapalme-1024x814.jpg 1024w, https://gsef2016.org/wp-content/uploads/2015/10/web_BEST_02D_Canal5_Jlapalme.jpg 1033w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Ville de Montréal</figcaption></figure>
<p>Les villes qui s’investissent pour le développement de services de transports actifs et collectifs assurent plus que la mobilité des citoyens : elles favorisent les déplacements locaux, améliorent l’accessibilité et le maillage des ressources du territoire et contribuent à créer des espaces moins pollués et des quartiers piétonniers, renforçant ainsi le développement des activités économiques et sociales locales. Dans la majorité des cas, les nouveaux services développés sont le fruit de mobilisations citoyennes pour mettre en place des réponses innovantes à des besoins spécifiques non comblés par les services existants. Collaborer avec les gouvernements locaux permet de concrétiser et d’organiser certaines de ces initiatives et d’assurer leur pérennité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gsef2016.org/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Le commun »</title>
		<link>https://gsef2016.org/?p=214</link>
		<comments>https://gsef2016.org/?p=214#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 18:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio créatif Coloc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité et cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes et sous-thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gsef2016.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus, on assiste à une réflexion autour de l’efficacité et de l’efficience de gérer collectivement les ressources naturelles, les espaces publics sous-utilisés, les données et outils libres, etc., communément connus sous le nom « le commun ». Certains gouvernements locaux, des chercheurs et des acteurs de l’ESS ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus, on assiste à une réflexion autour de l’efficacité et de l’efficience de gérer collectivement les ressources naturelles, les espaces publics sous-utilisés, les données et outils libres, etc., communément connus sous le nom « le commun ». Certains gouvernements locaux, des chercheurs et des acteurs de l’ESS ont identifié des contextes où l’ESS peut être une solution pour le faire. Le sous-thème mettra en valeur les projets en cours ou envisagés en ce sens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gsef2016.org/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
